居民 基本 医疗 保险 | 住院待遇 | 起付标准 | 起付标准 | 报销比例 | ||||||||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次及以后 | 一档缴费 | 二档缴费 | ||||||||||||||||
一级医院 | 300元 | 150元 | 100元 | 基层医疗机构按90%支付,非基层医疗机构(未实施基药的)的报销70% | 90% | |||||||||||||||
二级医院 | 500元 | 250元 | 100元 | 58% | 72% | |||||||||||||||
三级医院 | 800元 | 400元 | 100元 | 45% | 60% | |||||||||||||||
备 注 | 1.各类在校学生及未成年居民参保享受二档缴费的待遇; | |||||||||||||||||||
门诊 | 病种 | 起付标准 | 报销比例 | |||||||||||||||||
一档缴费 | 二档缴费 | |||||||||||||||||||
甲 类 | 300元 | 40% | 60% | |||||||||||||||||
乙 类 | 300元 | 35% | 50% | |||||||||||||||||
备 注 | 参保居民同时患甲、乙类门诊慢特病的,在一个自然年度内发生的门诊医疗费用每人只支付一个起付线标准300元。 | |||||||||||||||||||
单独支付病种保障 | 参保居民门诊使用山东省统一的单独支付病种对应的药品时,个人按规定比例自付后的合规药费部分,一档缴费的按40%的比例支付,二档缴费的按60%的比例支付。 | |||||||||||||||||||
普通 | 起付标准 | 报销 比例 | 年度最高支付限额 | |||||||||||||||||
一档缴费 | 二档缴费 | |||||||||||||||||||
签约的社区卫生服务中心或乡镇卫生院 | 无 | 65% | 230元 (自2026年1月1日起) | 350元 | ||||||||||||||||
“两病”保障 | 高血压 | 无 | 75% | 600元 | 600元 | |||||||||||||||
糖尿病(含使用胰岛素治疗) | 无 | 600元 | 600元 | |||||||||||||||||
同时患糖尿病、高血压的 | 无 | 1000元 | 1000元 | |||||||||||||||||
未成年居民意外伤害保障 | 各类在校学生及未成年居民,因意外伤害发生的范围内的门诊医疗费用 | 60元 | 90% | 3500元 (自2026年1月1日起) | ||||||||||||||||
未成年特殊疾病保障 | 14周岁(含)以下儿童患急性白血病、先天性心脏病、唇腭裂三种疾病,实行定点救治、规范诊疗、限额管理、全额支付。17周岁(含)以下经残联认定的本市户籍的脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童,实行定点救治、规范诊疗、限额管理、全额支付。 | |||||||||||||||||||
生育医疗补助 | 符合计划生育政策的孕产妇产前检查、住院分娩按孩次实行定额支付,标准为:一孩1000元、二孩1500元、三孩3000元。 | |||||||||||||||||||
辅助生殖技术 | 将省规定的辅助生殖项目纳入医保报销,待遇标准参照乙类门诊慢特病政策执行,参保居民年度最高支付限额0.5万元。 | |||||||||||||||||||
年度最高支付限额 | 居民基本医疗保险统筹基金年度最高支付限额(含住院、门诊慢特病、单独支付病种保障、生育医疗费用、未成年居民意外伤害保障):一档缴费的为18万元,二档缴费的为22万元。 | |||||||||||||||||||
居民 大病 保险 | 类型 | 起付标准 | 报销比例 | 年度最高支付限额 | ||||||||||||||||
普通参保人员 | 1.8万元 | 1.8万(含)—10万 | 60% | 10万(含)-20万 | 65% | 20万(含)-30万 | 70% | 30万(含)以上 | 75% | 40万元 | ||||||||||
特困人员、低保对象、返贫致贫人口 | 9000元 | 0.9万(含)—10万 | 65% | 10万(含)-20万 | 70% | 20万(含)-30万 | 75% | 30万(含)以上 | 80% | 无 | ||||||||||
特殊药品(盐酸沙丙蝶呤片)保障政策 | 普通参保 人员 | 2万元 | 80% | 40万元 | ||||||||||||||||
特困人员、低保对象、返贫致贫 人口 | 无 | 80% | 40万元 | |||||||||||||||||
戈谢病、庞贝氏病和法布雷病药品费用 保障 | 2万元 | 2万(含) —40万 | 80% | 40万(含) 以上 | 85% | 90万元 | ||||||||||||||
地址:山东省烟台市高新区海澜路9号 | 联系方式:0535-6753999
订阅号